Onko paksuja sukkalankoja muita kuin 7 veljestä ja Socki? Tarkasta tästä lunttilapusta, mitkä sukkalangat suurin piirtein vastaavat toisiaan, minkä lankojen jämät sopivat samaan sukkaan ja millä voisi ajatella korvaavansa ohjeessa mainitun langan.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty Suomessa myytäviä, paksuja sukkalankoja – lista ei ole mitenkään täydellinen, mutta toivottavasti siitä löytyy ideoita korvaavan tai vastaavan langan etsimiseen. Taulukossa olevissa langoissa on 200 tai 225 metriä lankaa sadassa grammassa – eli ne ovat niitä ”seiskaveikan vahvuisia” lankoja. Puikkosuositus näille langoille (sukkia neulottaessa) on useimmiten 3,5 mm – mutta jos haluat pelata varman päälle, kannattaa neuloa mallitilkku niin kuin aina.
Paksuja sukkalankoja valmistetaan maailmalla aika vähän, mutta joitain lankoja saattaa löytyä käyttämällä hakusanoja ”8-säikeinen” tai ”8-ply”. Muutamien käsinvärjäreiden valikoimissakin on paksuja sukkalankoja – ne löytyvät useimmiten hakusanoilla ”Aran”.
Katso myös nämä: keskivahvoja sukkalankoja ja ohuita sukkalankoja.
PAKSUJA SUKKALANKOJA
100 g / n. 200 m, puikkosuositus 3,5 mm
Valmistaja, langan nimi | Koostumus | Juoksevuus / keräkoko |
Adlibris Socki | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Gjestal Janne | 85 % villa, 15 % polyamidi | 50 g = 100 m |
Kaupunkilanka Kivijalka | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Kaupunkilanka Koski | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Kaupunkilanka Pulteri | 50 % villa, 25 % polyamidi, 25 % tencel | 100 g = 200 m |
Kaupunkilanka Pyynikki | 71 % villa, 24 % polyamidi, 5 % polyester | 100 g = 200 m |
Kotikulta Harmonia | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Kotikulta Hetki | 75 % villa, 25% polyamidi | 100 g = 200 m |
Lang Yarns Touring | 75 % villa, 25 % polyamidi | 50 g = 100 m |
Lankava Lysti | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Markus Company 8-ply | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Menita Lasse | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Nako Pure Sock Plus | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Nordia Oiva | 75 % villa, 25% polyamidi | 150 g = 300 m |
Novita 7 veljestä | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 200 m |
Novita Majakkasaari, Muumihahmot, Muumilaakso ja Muumitalo | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 225 m |
Opal 8-fach | 75 % villa, 25 % polyamidi | 100 g = 320 m |
Perfect Basic | 75 % villa, 25 % polyamidi | 150 g = 300 m |
Regia Nordic Color 8 ply | 75 % villa, 25 % polyamidi | 150 g = 300 m |
Sandnes Garn Perfect | 80 % villa, 20 % polyamidi | 50 g = 100 m |
Teetee Salla | 80 % villa, 20 % polyamidi | 50 g = 100 m |
Viking Sportsragg | 60 % villa, 20 % polyamidi, 20 % akryyli | 50 g = 100 m |
Muutama vielä paksumpi sukkalanka:
- Istex Hosuband 100 g / 130 m, puikot 4-4,5 mm, (80% villa, 20% polyamidi)
- Järbo Raggi 100 g / 150 m, puikot 4,5-5 mm (70 % villa, 30 % polyamidi)
- Novita Isoveli 100 g / 130 m, puikot 5 mm (75% villa, 25% polyamidi)